Очиститель газа сверхвысокой чистоты/система очистки/генератор
Области применения: электронные полупроводники, большие интегральные схемы, МАМС, монокристаллический кремний, поликристаллический кремний и эпитаксия кремния, светодиоды, TFT, нитрид галлия, карбид кремния, научные исследования и разработки, экспериментальный анализ и т. д.
Очиститель газа сверхвысокой чистоты/система очистки/генератор
Характеристики
● Две башни попеременной адсорбционной регенерации, автоматическая непрерывная работа. | ![]() |
Параметры таблицы
| Серийные модели | Для газа | Индекс сырого газа | Индекс продуктового газа | |||||||||||
| Н2 | ЧАС2 | ТО2 | С | Он | ТО2 | ЧАС2ТО | СО2 | СО | Ч4 | ЧАС2 | Н2 | Зернистость | ||
| 9VV | ● | ● | ● | ● | ● | 5Н | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | — | ≤0,1 частей на миллиард | — | 0,003 мм |
| 9ОВВ | ● | — | ● | ● | ● | 5Н | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | — | 0,003 мм |
| 9VVX | — | — | — | ● | ● | 5Н | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | 0,003 мм |
| — | ● | — | — | — | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | — | ≤0,1 частей на миллиард | 0,003 мм | ||
| 9X | — | — | — | ● | ● | 5Н | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | 0,003 мм |
| — | ● | — | — | — | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | ≤0,1 частей на миллиард | — | ≤0,1 частей на миллиард | 0,003 мм | ||
| Примечание: Общие характеристики потока:1-20000Нм3/час;Обычно используемое давление:1-20 МПа | ||||||||||||||









